全国一级建造师考试审核分为①考前(报名时)审核、②考后(考完出成绩后)、③考前+考后审核:
考前审核地区如下:
北京、河北、黑龙江、辽宁、湖北、山东、江西、内蒙古、上海、吉林、天津
考后审核地区如下:
广东、浙江、湖南、重庆、山西、新疆
考前初审+考后复审地区如下:
福建、安徽、甘肃、宁夏、广西、陕西、江苏、河南、贵州、四川、海南、云南、青海、西藏
地区 | 审核时间 | 审核方式 |
北京 | 7月3日至7月12日 | 考前网上审核或在线核查 |
福建 | 考前:6月30日10:00-7月14日11:00; | 考前人工核查、考后审核 |
考后:成绩公布后 | ||
河北 | 7月13日前 | 考前审核 |
安徽 | 考前:报名期间;考后:成绩公布后 | 考前审核、考后抽查 |
黑龙江 | 7月7日-7月13日 | 考前在线核查 |
甘肃 | 6月27日09:00至7月7日18:00 | 考前审核、考后抽查 |
宁夏 | 考前:报名期间;考后:成绩公布后 | 考前现场核查及考后审核 |
广东 | 成绩公布后 | 考后在线人工核查 |
浙江 | 成绩公布后 | 考后资格审核 |
广西 | 考前:6月28日-7月10日17:00;考后:成绩公布后 | 考前网上人工核查、考后核查 |
辽宁 | 6月29日9:00-7月10日17:00 | 考前在线核查 |
陕西 | 考前:6月30日-7月11日17:00 | 考前网上核查、考后审核 |
考后:成绩公布后 | ||
江苏 | 考前:报名期间抽查 | 考前抽查及考后审核 |
考后:成绩公布后 | ||
河南 | 考前:报名期间; | 网上在线核查、网上上传证明材料和考后核查 |
考后:成绩公布后 | ||
重庆 | 考试成绩公布后 | 考后在线人工核查 |
贵州 | 考前:报名期间; | 考前在线核查及考后复审 |
考后:9月11日至11月30日 | ||
湖北 | 7月3日9:00-7月14日17:00 | 考前审核 |
山东 | 7月10日16:00截止 | 考前在线核查或现场审核 |
四川 | 考前:6月27日-7月12日 | 考前审核及考后复审 |
考后:成绩公布后 | ||
湖南 | 成绩公布后 | 考后现场人工核查 |
江西 | 7月3日-7月13日9:00-17:00 | 考前网上核查或现场审核 |
山西 | 成绩发布后另行通知 | 考后审核 |
内蒙古 | 7月12日、13日两日内 | 考前审核 |
海南 | 考前:6月30日8:00-7月10日17:00 | 考前审核、考后复审 |
考后:成绩公布后 | ||
上海 | 2023年7月10日16:00截止 | 考前在线核查 |
云南 | 考前:7月4日至7月14日; | 考前现场审核及考后抽查 |
考后:成绩公布后 | ||
吉林 | 7月10日—7月13日 | 考前审核 |
天津 | 7月3日0:00至7月13日12:00 | 考前在线核查或现场审核 |
青海 | 考前:报名期间; | 考前现场审核及考后复审 |
考后:成绩公布后 | ||
新疆 | 考后审核 | 考前不进行资格审查 |
西藏 | 考前:6月27日-7月7日; | 考前抽查及考后复审 |
考后:成绩公布后 |