大家五一快乐!我是一到过节就生病,上次是清明节,这是是五一。看来天意也要我在家更新资料啊。
地区为考友提供实际价格,开端平均价格。
2021年一级建造师各证书全国挂靠价格查询表
分类 | 全国价格 |
一级建造师-建筑工程 | 初始: 25400-32500元/年 转注:28500-36800元/年 |
天津 | 天津+一建+建筑+50000/年+转社保(是) |
山西 | 山西+一建+建筑+26000/年+转社保(否) |
江苏 | 江苏+一建+建筑+36000/年+转社保(是) |
黑龙江 | 黑龙江+一建+建筑+4W/年+转社保(是) |
湖北 | 湖北+一建+建筑+20000/年+转社保(否) |
广东 | 广东+一建+建筑+30000/年+医社保(是)无b配合考b |
广西 | 广西+一建+建筑+5万/年+转社保(是) |
吉林 | 吉林+一建+建筑+30000/年+转社保(是) |
重庆 | 重庆+一建+建筑+36000/年+转社保(是) |
河南 | 河南+一建+建筑+35000/年+转社保(是) |
一级建造师-市政公用 | 初始: 27500-31200元/年 转注:33600-49800元/年 |
湖南 | 湖南+一建+市政+20000/年+转社保(否) |
贵州 | 贵州+一建+市政+23000/年+转社保(否) |
长春 | 长春+一建+市政+18000/年+转社保(否) |
广东 | 广东+一建+市政+22000/年+转社保(否) |
长春 | 长春+一建+市政+35000/年+转社保(是) |
江苏 | 江苏+一建+市政+42000/年+转社保(是) |
广东 | 广东+一建+市政+62000万/年+转社保(是) |
贵州 | 贵州+一建+市政+17000万/年+转社保(否) |
一级建造师-机电工程 | 初始: 27300-33300元/年 转注:32300-49300元/年 |
安徽 | 安徽+一建+机电+20000万/年+转社保(否) |
贵州 | 贵州+一建+机电+40000万/年+转社保(是) |
海南 | 海南+一建+机电+45000万/年+转社保(是) |
河北 | 河北+一建+机电+40000万/年+转社保(是) |
湖南(双专业) | 湖南+一建+机电+建筑+52000万/年+转社保(是) |
广东 | 广东+一建+机电+30000万/年+转社保(否) |
一级建造师-水利水电 | 初始: 31200-34700元/年 转注:36300-45500元/年 |
广东 | 广东+一建+水利+20000万/年+转社保(否) |
北京 | 北京+一建+水利+5.5万/年+转社保(是) |
重庆 | 重庆+一建+水利+42000万/年+转社保(是) |
深圳 | 深圳+一级水利+5w每年转社保 |
一级建造师-公路工程 | 初始: 39100-43000元/年 转注:46600-49900元/年 |
重庆 | 重庆+一建+公路+41000万/年+转社保(是) |
福建 | 福建+一建+公路+30000万/年+转社保(否) |
吉林 | 吉林+一建+公路+45000万/年+转社保(是) |
一级建造师-铁路工程 | 初始: 39900-44900元/年 转注:44800-49700元/年 |
一级建造师-矿业工程 | 初始: 21600-26000元/年 转注:25500-36000元/年 |
一级建造师-民航机场 | 初始: 80300-89600元/年 转注:91400-101500元/年 |
一级建造师-通信与广电 | 初始: 28100-31900元/年 转注:33400-38800元/年 |
山东 | 山东+一级通广+40000/年+转社保(是)+双B证 |
一级建造师-港口与航道 | 初始: 47700-54800元/年 转注:58800-65100元/年 |
2021年二级建造师各证书全国挂靠价格查询表
分类 | 全国价格 |
二级建造师-建筑工程 | 初始: 5000-5100元/年 转注:8600-15100元/年 |
山东 | 山东+二建+建筑(用资质)+9000/年+转社保(是) |
江苏(双专业) | 江苏+二建 建筑+市政 18000/年不配合社保。 配合社保挂资质28000/年 |
福建(双专业) | 福建+二建+建筑和市政+33000/年+转社保(是) |
湖北 | 湖北+二建+建筑+19500/年+转社保(是) |
河南 | 河南+二建+建筑+25000/年+转社保(是) |
广东 | 广东+二建+建筑+18000/年+转社保(是) |
宁夏 | 宁夏+二建+建筑+7000/年+转社保(是) |
上海 | 上海+二建+建筑+20000/年+转社保(是) |
北京 | 北京+二建+建筑+11000/年+转社保(是) |
二级建造师-市政公用工程 | 初始: 6200-11800元/年 转注:8100-20400元/年 |
黑龙江(双专业) | 黑龙江+二建+市政+水利+24000/年+转社保(是 |
广东 | 广东+二建市政+38000+转社保(是) |
广东 | 广东+二建市政+39000/年+转社保(是) |
广东(初始) | 广东+二建市政+2w/年+转社保(是) |
陕西 | 陕西+二建+市政+4000/三月+转社保(否) |
福建 | 福建+二建+市政+24000/年+转社保(是) |
江西(双专业) | 江西+二建+公路、市政+45000/年+转社保(是) |
新疆(双专业) | 新疆+二建市政、公路+30000/年转社保(是) |
二级建造师-机电工程 | 初始: 5800-9400元/年 转注:10800-17200元/年 |
湖南 | 湖南+二建+机电+社保(是) 30000一年 |
甘肃 | 甘肃+二建+机电+1w/年+转社保(否) |
上海(双专业) | 上海+二建+机电+市政+40000/年+转社保(否) |
上海(双专业) | 上海+二建+机电+市政+30000/年+转社保(否) |
广东 | 广东+二建+机电+36000+转社保(是) |
河南 | 河南+二建+机电+25000/年+转社保(是) |
江苏 | 江苏+二建+机电+24000/年转社保(是)资质 |
二级建造师-水利水电工程 | 初始: 6700-8300元/年 转注:8200-17700元/年 |
辽宁 | 辽宁+二建+水利+10000/年+转社保(是) |
广东 | 广东+二建+水利+25000/年+转社保(是) |
内蒙 | 内蒙+二建+水利+15000/年+转社保(是) |
二级建造师-公路工程 | 初始: 6100-9900元/年 转注:10600-19600元/年 |
黑龙江 | 黑龙江+二建+公路+15000/年+转社保(否) |
湖北 | 湖北+二建+公路+42000/年+转社保(是) |
江西(双专业) | 江西+二建+公路、市政+45000/年+转社保(是) |
四川 | 四川+二建+公路+3500/年+转社保(是) |
新疆(双专业) | 新疆+二建市政、公路+30000/年转社保(是) |
黑龙江 | 黑龙江+二建+公路+20000/年+转社保(是) |
上海 | 二建+上海+公路+13000/年+转社保(否) |
二级建造师-矿业工程 | 初始: 3600-4700元/年 转注:5600-9200元/年 |
2021年公用设备工程师各证书全国挂靠价格查询表
微信公众号:建工行人
分类 | 全国价格 |
公用设备工程师-暖通空调 | 初始: 70400-74500元/年 转注:80400-89100元/年 |
公用设备工程师-给水排水 | 初始: 81000-84900元/年 转注:100300-109600元/年 |
公用设备工程师-动力 | 初始: 65900-69500元/年 转注:75600-84200元/年 |
2021年电气工程师各证书全国挂靠价格查询表
微信公众号:建工行人
分类 | 全国价格 |
电气工程师-供配电 | 初始: 40900-44300元/年 转注:45800-54500元/年 |
电气工程师-发输变电 | 初始: 65500-79200元/年 转注:80200-89900元/年 |
2021年监理工程师各证书全国挂靠价格查询表
分类 | 全国价格 |
监理工程师-建设部 | 初始: 25100-32000元/年 转注:30900-34300元/年 |
监理工程师-水利部 | 初始: 11000-14900元/年 转注:15100-24600元/年 |
监理工程师-交通部 | 初始: 4000-4100元/年 转注:5600-7300元/年 |
2021年造价工程师各证书全国挂靠价格查询表
微信公众号:建工行人
分类 | 全国价格 |
造价工程师-建设部 | 初始: 30400-34200元/年 转注:35800-40000元/年 |
造价工程师-水利部 | 初始: 3100-4500元/年 转注:5100-6500元/年 |
造价工程师-交通部 | 初始: 5000-5300元/年 转注:5700-7500元/年 |
2021年结构工程师各证书全国挂靠价格查询表
微信公众号:建工行人
分类 | 全国价格 |
结构工程师-一级结构师 | 初始: 60100-69500元/年 转注:75800-84100元/年 |
结构工程师-二级结构师 | 初始: 15700-19400元/年 转注:20400-24500元/年 |
2021年注册建筑师各证书全国挂靠价格查询表
微信公众号:建工行人
分类 | 全国价格 |
注册建筑师-一级建筑师 | 初始: 55900-69500元/年 转注:55800-69600元/年 |
注册建筑师-二级建筑师 | 初始: 15800-1600元/年 转注:21000-24300元/年 |
2021年土木工程师各证书全国挂靠价格查询表
微信公众号:建工行人
分类 | 全国价格 |
土木工程师-注册岩土 | 初始: 70300-79800元/年 转注:80100-99800元/年 |
土木工程师-港口航道 | 初始: 40100-49300元/年 转注:50700-59200元/年 |
土木工程师-水利水电 | 初始: 17700-24700元/年 转注:25700-34400元/年 |
2021年注册咨询师各证书全国挂靠价格查询表
微信公众号:建工行人
分类 | 全国价格 |
注册咨询师-环境工程 | 初始: 4100-4800元/年 转注:8800-9200元/年 |
注册咨询师-市政公用工程 | 初始: 4400-5500元/年 转注:6400-8400元/年 |
注册咨询师-建筑工程/建筑材料 | 初始: 3400-4200元/年 转注:5400-8000元/年 |
注册咨询师-火电/水电/核电 | 初始: 8100-11900元/年 转注:13200-14800元/年 |
注册咨询师-城市轨道交通 | 初始: 4900-5800元/年 转注:7400-9000元/年 |
注册咨询师-地质/测量/岩土工程 | 初始: 5500-7100元/年 转注:6900-9100元/年 |
注册咨询师-综合经济 | 初始: 5000-4100元/年 转注:5700-5900元/年 |
注册咨询师-新能源 | 初始: 6500-7400元/年 转注:8700-12700元/年 |
注册咨询师-煤炭/石化 | 初始: 3600-4400元/年 转注:6700-7100元/年 |
注册咨询师-水利 | 初始: 5600-6100元/年 转注:8500-9600元/年 |
注册咨询师-生态环境 | 初始: 3100-4400元/年 转注:5700-7300元/年 |
注册咨询师-给排水 | 初始: 5000-4500元/年 转注:6700-7200元/年 |
注册咨询师-核工业 | 初始: 4100-5700元/年 转注:6200-7500元/年 |
注册咨询师-机械/电子 | 初始: 5000-4400元/年 转注:6900-7800元/年 |
注册咨询师-城市规划 | 初始: 4100-5900元/年 转注:6100-8200元/年 |
注册咨询师-港口河海工程 | 初始: 4300-4500元/年 转注:6900-7900元/年 |
注册咨询师-钢铁/有色冶金 | 初始: 4500-4100元/年 转注:6200-7900元/年 |
注册咨询师-通信/通讯/广播电影电视 | 初始: 3600-3100元/年 转注:5800-6900元/年 |
注册咨询师-石油天然气 | 初始: 4700-4600元/年 转注:6300-6600元/年 |
注册咨询师-轻工/纺织/化纤 | 初始: 4400-4700元/年 转注:6700-6700元/年 |
注册咨询师-林业/农业 | 初始: 4400-4700元/年 转注:6200-7400元/年 |
注册咨询师-公路/铁路/民航 | 初始: 4500-4100元/年 转注:6300-7700元/年 |
注册咨询师-化工/医药 | 初始: 4500-4200元/年 转注:6700-6100元/年 |
注册咨询师-其他 | 初始: 3300-4400元/年 转注:6600-8400元/年 |
2021年职称证书各证书全国挂靠价格查询表
微信公众号:建工行人
分类 | 全国价格 |
职称证书-工民建 | 中级: 4600-4800元/年 高级:9000-9600元/年 |
职称证书-土建/建筑施工/房建 | 中级: 4300-4200元/年 高级:7200-9700元/年 |
职称证书-园林设计/园艺师 | 中级: 5300-6400元/年 高级:7400-12000元/年 |
职称证书-给排水 | 中级: 6100-7200元/年 高级:8900-15000元/年 |
职称证书-电气/机电 | 中级: 5700-6000元/年 高级:8800-9600元/年 |
职称证书-暖通空调/热处理 | 中级: 6900-7500元/年 高级:8400-14500元/年 |
职称证书-水利水电 | 中级: 6200-7600元/年 高级:8500-14400元/年 |
职称证书-自动化/自动化控制 | 中级: 6900-7500元/年 高级:8300-9600元/年 |
职称证书-建筑工程/土木工程 | 中级: 6600-7600元/年 高级:8700-9200元/年 |
职称证书-材料 | 中级: 5500-6300元/年 高级:8900-11800元/年 |
职称证书-输煤除灰 | 中级: 300--400元/年 高级:500--200元/年 |
职称证书-通信保护 | 中级: 6800-7600元/年 高级:8100-13000元/年 |
职称证书-建筑装饰 | 中级: 4200-4100元/年 高级:9000-9200元/年 |
职称证书-环境 | 中级: 4200-5800元/年 高级:8700-9500元/年 |
职称证书-风景园林 | 中级: 5000-4600元/年 高级:8100-9400元/年 |
职称证书-机械/机械设备/动力 | 中级: 6400-8000元/年 高级:10600-14900元/年 |
职称证书-通风 | 中级: 5400-7000元/年 高级:8500-11200元/年 |
职称证书-化工/石油化工/化学工程 | 中级: 5700-6200元/年 高级:8100-9900元/年 |
职称证书-港口与航道 | 中级: 5800-6100元/年 高级:8700-9200元/年 |
职称证书-公路/道路桥梁/市政 | 中级: 5800-7000元/年 高级:8600-12000元/年 |
职称证书-造价/概预算 | 中级: 4500-4900元/年 高级:9000-9100元/年 |
职称证书-通信/网络工程 | 中级: 6900-8000元/年 高级:9300-11800元/年 |
职称证书-岩土 | 中级: 5300-6700元/年 高级:8100-12600元/年 |
职称证书-焊接 | 中级: 6500-8300元/年 高级:10800-17500元/年 |
职称证书-结构 | 中级: 6800-7800元/年 高级:10500-14600元/年 |
职称证书-暖通 | 中级: 6600-7200元/年 高级:9000-13000元/年 |
职称证书-环保/安全环保/安全工程 | 中级: 5900-6700元/年 高级:8400-11300元/年 |
职称证书-装饰设计/建筑美学设计/环境艺术 | 中级: 4400-5900元/年 高级:8300-10000元/年 |
职称证书-经济师专业类 | 中级: 4800-5800元/年 高级:8200-11300元/年 |
职称证书-计算机/电子 | 中级: 4300-4600元/年 高级:8400-9200元/年 |
职称证书-建筑设计 | 中级: 4600-4200元/年 高级:8300-9400元/年 |
职称证书-园林绿化 | 中级: 4800-4100元/年 高级:8900-9300元/年 |
职称证书-会计师 | 中级: 5000-5000元/年 高级:8100-10000元/年 |
职称证书-测量/测绘 | 中级: 6300-6900元/年 高级:8600-11600元/年 |
职称证书-防护防化 | 中级: 5800-6600元/年 高级:8300-12000元/年 |
职称证书-计算机系统集成 | 中级: 4300-6000元/年 高级:8500-9100元/年 |
职称证书-燃气 | 中级: 6700-7800元/年 高级:11000-12200元/年 |
职称证书-总图 | 中级: 6300-7800元/年 高级:10100-14800元/年 |
职称证书-环境工程 | 中级: 4300-4700元/年 高级:8800-9100元/年 |
职称证书-船舶/冷冻类 | 中级: 6500-7700元/年 高级:11000-12600元/年 |
职称证书-电力/热能动力/新能源 | 中级: 6300-7400元/年 高级:10100-13400元/年 |
职称证书-其他 | 中级: 5000-7500元/年 高级:8400-15500元/年 |
2021年其他证书各证书全国挂靠价格查询表
微信公众号:建工行人
分类 | 全国价格 |
其他证书-城市规划师 | 初始: 40400-49500元/年 转注:40400-49500元/年 |
其他证书-化工工程师 | 初始: 26000-35000元/年 转注:25400-34600元/年 |
其他证书-园林工程师 | 初始: 6400-10000元/年 转注:10600-14900元/年 |
其他证书-环评工程师 | 初始: 40500-49600元/年 转注:40700-49800元/年 |
其他证书-房地产评估师 | 初始: 6100-9500元/年 转注:6500-9700元/年 |
其他证书-九大员类 | 初始: 2300-2400元/年 转注:2600-3700元/年 |
其他证书-项目管理师 | 初始: 1200-1500元/年 转注:1800-1900元/年 |
其他证书-注册测绘师 | 初始: 20900-29600元/年 转注:30200-39900元/年 |
其他证书-测量工程师 | 初始: 4500-7500元/年 转注:4500-7200元/年 |
其他证书-招标师 | 初始: 4500-6100元/年 转注:4400-7000元/年 |
其他证书-注册会计师 | 初始: 10300-14600元/年 转注:60900-79200元/年 |
其他证书-环保工程师 | 初始: 16000-24900元/年 转注:15700-24200元/年 |
其他证书-土地估价师 | 初始: 10300-19400元/年 转注:50500-69900元/年 |
其他证书-安全工程师 | 初始: 2500-3700元/年 转注:2200-3200元/年 |
其他证书-经济师 | 初始: 2100-3600元/年 转注:2100-4000元/年 |
其他证书-资产评估师 | 初始: 6900-9100元/年 转注:7000-9300元/年 |
其他证书-其他 | 初始: 3600-19500元/年 转注:3400-19300元/年 |
2021年技工证各证书全国挂靠价格查询表
微信公众号:建工行人
分类 | 全国价格 |
技工证-土建 | 初始: 500-800元/年 转注:500-800元/年 |
技工证-市政 | 初始: 500-800元/年 转注:500-800元/年 |
技工证-园林绿化 | 初始: 500-800元/年 转注:500-800元/年 |
技工证-机械化施工 | 初始: 500-800元/年 转注:500-800元/年 |
技工证-安装工程 | 初始: 500-800元/年 转注:500-800元/年 |
技工证-供水 | 初始: 500-800元/年 转注:500-800元/年 |
技工证-环卫 | 初始: 500-800元/年 转注:500-800元/年 |
技工证-燃气 | 初始: 500-800元/年 转注:500-800元/年 |
技工证-古建筑装饰装修 | 初始: 500-800元/年 转注:500-800元/年 |
2021年八大员各证书全国挂靠价格查询表
微信公众号:建工行人
分类 | 全国价格 |
八大员-安全员 | 初始: 1400-2000元/年 转注:1700-2200元/年 |
八大员-造价员 | 初始: 1100-2600元/年 转注:1500-2300元/年 |
八大员-施工员 | 初始: 2000-2600元/年 转注:2000-2200元/年 |
八大员-机械员 | 初始: 1500-2900元/年 转注:1500-2400元/年 |
八大员-质量员 | 初始: 1700-2100元/年 转注:1100-2700元/年 |
八大员-劳务员 | 初始: 1900-2600元/年 转注:1400-2600元/年 |
八大员-材料员 | 初始: 1900-2800元/年 转注:1600-2300元/年 |
八大员-资料员 | 初始: 1800-2200元/年 转注:1800-2900元/年 |