2023年全国各省监理工程师考试合格人员名单(汇总) | |||
地区 | 合格人数 | 公示时间 | 公告详情(官网) |
福建 | 4526人 | 2023.7.18-7.27 | http://www.fjpta.com/portal/indexbulletin/iYEMBUd.htm |
山东 | 11600人 | 2023.7.19-7.28 | http://hrss.shandong.gov.cn/rsks/articles/ch03577/202302/e0ecafb2-6daf-46e6-b0f0-4607a97a0b2e.shtml |
广东 | 11521人 | 2023.7.19-8.01 | http://rsks.gd.gov.cn/zwgk/gzdt/content/post_4220346.html |
四川 | 10870人 | 2023.7.19-7.28 | http://202.61.89.231/content-46-7453F2F4A4115F9D |
辽宁 | 3132人 | 2023.7.21-7.30 | https://www.lnrsks.com/html/kaoshidongtai/zyzg_chengjixinxi/4492.html |
西藏 | 334人 | 2023.7.19-8.4 | https://weibo.com/ttarticle/x/m/show/id/2309404924888661229734?_wb_client_=1 |
天津 | 1971人 | 2023.7.20-7.29 | https://hrss.tj.gov.cn/jsdw/rsksw/tzgg4/202307/t20230719_6356825.html |
贵州 | 1571人 | 2023.7.26-8.6 | https://zfcxjst.guizhou.gov.cn/jszx/gggs/qt/202307/t20230720_81087058.html |
浙江 | 8030人 | 2023.7.20-8.2 | http://www.zjks.com/art/2023/7/20/art_1229635571_21277.html |
广西 | 3621人 | 2023.7.19-7.29 | http://www.gxpta.com.cn/contents/124/8375.html |
江西 | 3685人 | 2023.7.21-7.30 | http://www.jxpta.com/news/14_3775.html |
湖南 | 4045人 | 8月3日前 | http://www.hunanpea.com/Article/5244fb3d-ae49-459f-8445-3f2b87ba854c/InternalArticleDetail.do? |
新疆 | 1626人 | 2023.7.21-7.30 | https://www.xjrsks.com.cn/ncms/article_8d75d2ddd7e251d381954694ed7eed4b.shtml |
山西 | 交通运输专业389人 水利工程139人 土木1994人 | 2023.7.24-7.29 | http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/zyjsryzgks/2023zgks/202307/t20230721_8975567.html(交通) http://slt.shanxi.gov.cn/bmfw_10205/ggl/202307/t20230725_9000681.html(水利) https://zjt.shanxi.gov.cn/zwgk/gztz/202307/t20230721_8976879.shtml(土木) |
河北 | 5876人 | 2023.7.21-7.30 | https://www.hebpta.com.cn/article?artId=11720&id=293 |
陕西 | 5548人 | 2023.7.21-7.30 | http://www.sxrsks.cn/website/news_show.aspx?id=7856 |
北京 | 2345人 | 2023.7.20-8.3 | http://rsj.beijing.gov.cn/ywsite/bjpta/kszl/cjcx/2023/202307/t20230720_3187529.html |
甘肃 | 2125人 | 2023.7.24-8.2 | https://rst.gansu.gov.cn/rst/c113809/202307/169907482.shtml |
宁夏 | 762人 | 2023.7.26-8.3 | https://www.nxpta.com/zyjsryzgks/202307/t20230725_4972360.html |
青海 | 480人 | 2023.7.25-8.3 | http://www.qhpta.com/ncms/article_6ccf89070170a1e172b81779ad28af16.shtml |
吉林 | 2581人 | 2023.7.26-8.10 | http://www.jlzkb.com/cms/root/ksdtdetail.vm?content=L-iAg-ivleaKpeWQjS_kuJPkuJrmioDmnK_otYTmoLzogIPor5UvMTdkZWUzMjYtMWRlZC00NDVkLTllNjAtMjc5NWYwNDMzZmZj |
海南 | 1156人 | 2023.7.27-8.5 | https://zhaopin.hainan.gov.cn/#/ww/d/b/wwdb_cont.html/bb5411f688d2f9b20189961355b33b09 |
河南 | 土木建筑工程专业 6924人,水利470人 | 2023.7.31-8.10 | https://hnjs.henan.gov.cn/2023/07-31/2788511.html(土木) https://slt.henan.gov.cn/2023/07-31/2788167.html(水利) |
内蒙古 | 2156人 | 2023.7.31-8.9 | http://www.impta.com.cn/gonggao/2023731155749.asp |
云南 | 2401人 | 2023.7.28-8.7 | http://hrss.yn.gov.cn/ynrsksw/i1112.html |
江苏 | 12846人 | 8.13日截止 | http://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2023/8/4/art_57268_10975017.html |
重庆 | 3871人 | 2023.7.7-8.18 | https://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/tzgg_109374/202308/t20230804_12216075_wap.html |
安徽 | 目前5128人 | 2023年安徽省监理工程师合格铜陵109人,滁州544人,亳州235人,黄山135人,蚌埠342人,宿州372人,池州163人,阜阳556人,合肥2672人 | |
待更新...... |