仅供参考:
类型 | 专业 | W/年 |
一级建造师 | 建筑 | 2~2.8 |
建筑+中工 | 2.6~3.2 | |
建筑+高工 | 4~4.5 | |
机电 | 4.5-7(最高7.3) | |
江苏机电 | 5-5.5 | |
市政 | 3-3.3 | |
市政+中工 | 3.2-3.5 | |
公路 | 5-5.5 | |
水利 | 5.5-6.5 | |
水利(无B) | 3~4 | |
矿业 | 15-20 | |
港航 | 13-16 | |
港航+高工 | 20 | |
民航+两项5000w业绩 | 200W/年 | |
铁路(带B) | 12 | |
铁路(无B) | 4-6.5 | |
通信 | 3.5-4 | |
环评工程师 | 带章 | 7-8 |
一级造价师 | 安装(带章) | 1.8 |
注册安全工程师 | 带C或考 | 1.8 |
建筑(无C要求) | 1 | |
监理工程师 | / | 1.2~1.5 |
注册动力工程师 | / | 10 |
注册岩土 | +中工 | 12.5-16 |
一级结构 | / | 8 半年:4-5 |
注册电气 | 发输电 | 15-18 |
供配电 | 7-10 |
注意:省份地区不同价格不同!!!
同时提醒业绩需保存的资料如下:
1.中标通知书、施工许可证、施工合同、竣工验收;
2.如果有项目经理变更的,变更资料一系列也要收集!!