2020年长沙市工程勘察设计统计公报
按照住建部《关于开展2020年工程勘察设计、建设工程监理行业和工程招标代理机构统计调查的通知》要求,湖南省住建厅下发了《关于开展2020年工程勘察设计、建设工程监理和工程招标代理机构统计调查的通知》(湘建计函〔2021〕75号),经过我会组织通知、全市勘察设计单位填报、主管部门审核、省厅复核,全市统计年报已完整准确上报住建部,根据工程勘察设计统计调查制度有关规定,我会对2020年长沙市具有资质的工程勘察设计企业基本数据进行了统计,现将2020年长沙市勘察设计行业统计调查结果通报如下:
一、报表完成情况
2020年底,应报勘察设计企业568家,实上报企业345家,上报率为60.7%,未上报企业223家(见附件2)。
二、统计数据情况
(一)企业总体情况。2020年,长沙市共有345家工程勘察设计企业参加了统计,其中,工程勘察企业36家,占企业总数10.4%;工程设计企业309家,占企业总数89.6%。
企业类型 | 数量 | 占比 |
工程勘察企业 | 36 | 10.4% |
工程设计企业 | 309 | 89.6% |
合计 | 345 |
年末专业技术人员66015人,与上年相比增长2.4%,其中,具有高级职称人员10522人;具有中级职称人员21104人。
人员类别 | 数量 | 增长率 |
年末从业人员 | 99626 | 4.8% |
其中:勘察人员 | 3293 | / |
设计人员 | 22512 | / |
年末专业技术人员 | 66015 | 2.4% |
其中:高级职称人员 | 10522 | / |
中级职称人员 | 21104 | / |
年末注册人员 | 19774 | 24.8% |
工程设计新签合同额合计147.4亿元,与上年相比增长14.6%,其中,房屋建筑工程设计新签合同额37.9亿元,市政工程设计新签合同额19亿元。
工程总承包新签合同额合计1199.8亿元,与上年相比增长22%,其中,房屋建筑工程总承包新签合同额377.5亿元,市政工程总承包新签合同额299.8亿元。
合同类型 | 合同金额 | 增长率 |
工程勘察新签合同额 | 43.6亿元 | 4.2% |
工程设计新签合同额 | 147.4亿元 | 14.6% |
其中:房屋建筑工程设计新签合同额 | 37.9亿元 | / |
市政工程设计新签合同额 | 19亿元 | / |
工程总承包新签合同额 | 1199.8亿元 | 22% |
其中:房屋建筑工程总承包新签合同额 | 377.5亿元 | / |
市政工程总承包新签合同额 | 299.8亿元 | / |
其他工程咨询业务新签合同额 | 45.4亿元 | 7.6% |
(四)财务情况。2020年,长沙市具有勘察设计资质的企业营业收入总计2930.5亿元,其中,工程勘察收入33.6亿元,与上年相比增长37.5%;工程设计收入103.6亿元,与上年相比增长13.3%;工程总承包收入612.2亿元,与上年相比减少44.7%;其他工程咨询业务收入39.9亿元,与上年相比增长17.9%。净利润96.8亿元,与上年相比增长34.2%。
收入类别 | 收入金额 | 增长率 |
企业总营业收入 | 2930.5亿元 | 6.6% |
其中:工程勘察收入 | 33.6亿元 | 37.5% |
工程设计收入 | 103.6亿元 | 13.3% |
工程总承包收入 | 612.2亿元 | -44.7% |
其他工程咨询业务收入 | 39.9亿元 | 17.9% |
净利润 | 96.8亿元 | 34.2% |
(五)科技活动情况。2020年,长沙市工程勘察设计行业科技活动费用支出总额97.7亿元,与上年相比增长2.9%;企业累计拥有专利9040项,与上年相比增长3.2%;企业累计拥有专有技术3077项,与上年相比增长49.1%。
类别 | 数量 | 增长率 |
科技活动费用支出总额 | 97.7亿元 | 2.9% |
企业累计拥有专利 | 9040项 | 3.2% |
企业累计拥有技术 | 3077项 | 49.1% |
附件1
序号 | 企业名称 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
2 | 湖南省交通科学研究院有限公司 |
3 | 浩天建工集团有限公司 |
4 | 华自科技股份有限公司 |
5 | 中建五局装饰幕墙有限公司 |
6 | 中建五局安装工程有限公司 |
7 | 宏林建设工程集团有限公司 |
8 | 长沙中联重科环境产业有限公司 |
9 | 湖南三一智慧新能源设计有限公司 |
10 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 |
11 | 长沙市市政工程有限责任公司 |
12 | 湖南乙竹环境科技有限公司 |
13 | 湖南省辰波建设有限公司 |
14 | 湖南省绿林建设集团有限公司 |
15 | 中航长沙设计研究院有限公司 |
16 | 湖南中冶长天节能环保技术有限公司 |
17 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 |
18 | 航天凯天环保科技股份有限公司 |
19 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
20 | 中建五局土木工程有限公司 |
21 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 |
22 | 湖南省第六工程有限公司 |
23 | 湖南省交通规划勘察设计院有限公司 |
24 | 中交一公局桥隧工程有限公司 |
25 | 中蓝长化工程科技有限公司 |
26 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 |
27 | 西格码电气股份有限公司 |
28 | 中冶长天国际工程有限责任公司 |
29 | 友谊国际工程咨询股份有限公司 |
30 | 中国轻工业长沙工程有限公司 |
31 | 湖南中冶长天重工科技有限公司 |
32 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 |
33 | 兴能电力建设有限公司 |
34 | 湖南省城市建筑集团有限公司 |
35 | 中建不二幕墙装饰有限公司 |
36 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 |
37 | 湖南警安工程有限公司 |
38 | 湖南省金凯园林集团有限公司 |
39 | 湖南省建筑设计院集团有限公司 |
40 | 御艺建设股份有限公司 |
41 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 |
42 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 |
43 | 湖南世纪建设集团有限公司 |
44 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 |
45 | 湖南柏加建筑园林(集团)有限公司 |
46 | 湖南建工集团有限公司 |
附件2
图片文字来自网络,版权归原作,如侵权联系删除。